お知らせ
2026.10.15粉源 お楽しみ抽選券の当選番号を発表させていただきます
セール期間中は沢山のご来店ありがとうございました。
当日お渡しいたしました抽選券の当選番号を発表させて頂きます。
当選されたお客様は10月16日(金)より店頭にて商品券と交換いたします。
交換の期限は令和8年12月28日です。期限を過ぎますと交換できなくなります。
なお、商品券の有効期限は令和9年2月28日です。お早目の交換をお願いいたします

| 粉源 お楽しみ抽選券 当選番号 | ||||||||
| 特 賞 | 商品券3000円 | (10名) | ||||||
| 00037 | 00094 | |||||||
| 00122 | 00182 | |||||||
| 00224 | 00260 | |||||||
| 00329 | 00348 | |||||||
| 00365 | 00419 | |||||||
| 金 賞 | 商品券1000円 | (20名) | ||||||
| 00020 | 00046 | 00075 | ||||||
| 00091 | 00117 | 00139 | ||||||
| 00154 | 00173 | 00192 | ||||||
| 00204 | 00220 | 00245 | ||||||
| 00319 | 00332 | 00346 | ||||||
| 00371 | 00385 | 00395 | ||||||
| 00417 | 00434 | |||||||
| 銀 賞 | 商品券500円 | (100名) | ||||||
| 00010 | 00015 | 00018 | 00023 | |||||
| 00029 | 00031 | 00035 | 00039 | |||||
| 00041 | 00043 | 00050 | 00052 | |||||
| 00058 | 00062 | 00068 | 00072 | |||||
| 00077 | 00079 | 00085 | 00088 | |||||
| 00096 | 00099 | 00102 | 00107 | |||||
| 00110 | 00114 | 00120 | 00124 | |||||
| 00129 | 00130 | 00133 | 00136 | |||||
| 00142 | 00145 | 00148 | 00151 | |||||
| 00157 | 00162 | 00165 | 00171 | |||||
| 00175 | 00178 | 00180 | 00185 | |||||
| 00188 | 00195 | 00198 | 00201 | |||||
| 00207 | 00210 | 00215 | 00222 | |||||
| 00227 | 00231 | 00235 | 00240 | |||||
| 銀 賞 | 商品券500円 | |||||||
| 00243 | 00247 | 00252 | 00254 | |||||
| 00257 | 00263 | 00269 | 00273 | |||||
| 00307 | 00312 | 00316 | 00323 | |||||
| 00326 | 00334 | 00337 | 00340 | |||||
| 00344 | 00354 | 00359 | 00360 | |||||
| 00368 | 00373 | 00377 | 00381 | |||||
| 00387 | 00390 | 00392 | 00398 | |||||
| 00402 | 00406 | 00408 | 00412 | |||||
| 00415 | 00421 | 00425 | 00432 | |||||
| 00436 | 00439 | 00443 | 00447 | |||||
| 00450 | 00454 | 00460 | 00464 | |||||











