お知らせ
2025.4.15抽選券の当選番号を発表させて頂きます。
セール期間中は沢山のご来店ありがとうございました。
当日お渡しいたしました抽選券の当選番号を発表させて頂きます。
当選されたお客様は4月16日(木)より店頭にて商品券と交換いたします。
交換の期限は令和8年6月30日です。期限を過ぎますと交換できなくなります。
なお、商品券の有効期限は令和8年8月31日です。お早目の交換をお願いいたします。
| 粉源 お楽しみ抽選券 当選番号 | ||||||||
| 特 賞 | 商品券3000円 | (10名) | ||||||
| 00028 | 00082 | |||||||
| 00134 | 00179 | |||||||
| 00219 | 00238 | |||||||
| 00337 | 00364 | |||||||
| 00399 | 00429 | |||||||
| 金 賞 | 商品券1000円 | (20名) | ||||||
| 00019 | 00045 | 00074 | ||||||
| 00090 | 00116 | 00138 | ||||||
| 00153 | 00172 | 00191 | ||||||
| 00203 | 00222 | 00242 | ||||||
| 00318 | 00331 | 00346 | ||||||
| 00370 | 00384 | 00394 | ||||||
| 00416 | 00433 | |||||||
| 銀 賞 | 商品券500円 | (100名) | |||||
| 00009 | 00014 | 00018 | 00022 | ||||
| 00028 | 00030 | 00034 | 00038 | ||||
| 00040 | 00042 | 00048 | 00052 | ||||
| 00057 | 00061 | 00067 | 00070 | ||||
| 00075 | 00078 | 00086 | 00091 | ||||
| 00094 | 00098 | 00101 | 00106 | ||||
| 00109 | 00115 | 00119 | 00123 | ||||
| 00128 | 00129 | 00131 | 00136 | ||||
| 00139 | 00143 | 00145 | 00151 | ||||
| 00156 | 00161 | 00164 | 00170 | ||||
| 00173 | 00177 | 00181 | 00184 | ||||
| 00188 | 00193 | 00198 | 00199 | ||||
| 00206 | 00209 | 00214 | 00221 | ||||
| 00224 | 00230 | 00234 | 00239 | ||||
| 銀 賞 | 商品券500円 | ||||||
| 00241 | 00246 | 00251 | 00253 | ||||
| 00256 | 00260 | 00268 | 00272 | ||||
| 00306 | 00311 | 00315 | 00319 | ||||
| 00325 | 00331 | 00334 | 00338 | ||||
| 00345 | 00353 | 00358 | 00360 | ||||
| 00367 | 00372 | 00376 | 00380 | ||||
| 00385 | 00388 | 00391 | 00397 | ||||
| 00401 | 00405 | 00409 | 00411 | ||||
| 00415 | 00420 | 00424 | 00431 | ||||
| 00435 | 00438 | 00442 | 00446 | ||||
| 00449 | 00453 | 00458 | 00463 | ||||













