お知らせ
2024.4.11抽選券の当選番号の発表
セール期間中は沢山のご来店ありがとうございました。
当日お渡しいたしました抽選券の当選番号を下記の通り発表させて頂きます。

当選されたお客様は4月11日(木)より店頭にて商品券と交換いたします。
交換の期限は令和6年6月30日です。
なお、商品券の有効期限は令和6年8月31日です。お早目の交換をお願いいたします。
粉源
| 粉源 お楽しみ抽選券 当選番号 | |||||||||
| 特 賞 | 商品券3000円 | (10名) | |||||||
| 00062 | 00108 | ||||||||
| 00177 | 00232 | ||||||||
| 00294 | 00331 | ||||||||
| 00455 | 00512 | ||||||||
| 00590 | 00603 | ||||||||
| 金 賞 | 商品券1000円 | (50名) | |||||||
| 00008 | 00034 | 00055 | |||||||
| 00066 | 00095 | 00103 | |||||||
| 00114 | 00139 | 00144 | |||||||
| 00151 | 00163 | 00178 | |||||||
| 00192 | 00208 | 00217 | |||||||
| 00223 | 00249 | 00253 | |||||||
| 00264 | 00270 | 00279 | |||||||
| 00289 | 00290 | 00298 | |||||||
| 00301 | 00316 | 00322 | |||||||
| 00337 | 00344 | 00351 | |||||||
| 00405 | 00411 | 00429 | |||||||
| 00432 | 00458 | 00472 | |||||||
| 00498 | 00507 | 00516 | |||||||
| 00533 | 00547 | 00556 | |||||||
| 00569 | 00577 | 00580 | |||||||
| 00592 | 00604 | 00613 | |||||||
| 00622 | 00630 | ||||||||
| 銀 賞 | コーゲンオリジナルエコバック | (70名) | |||||||
| 00011 | 00018 | 00021 | 00034 | ||||||
| 00038 | 00048 | 00053 | 00060 | ||||||
| 00067 | 00073 | 00082 | 00090 | ||||||
| 00097 | 00106 | 00111 | 00127 | ||||||
| 00140 | 00152 | 00158 | 00173 | ||||||
| 00188 | 00196 | 00207 | 00216 | ||||||
| 00220 | 00226 | 00240 | 00257 | ||||||
| 00264 | 00271 | 00278 | 00284 | ||||||
| 00291 | 00299 | 00305 | 00311 | ||||||
| 00321 | 00327 | 00334 | 00345 | ||||||
| 00409 | 00411 | 00422 | 00427 | ||||||
| 00430 | 00438 | 00457 | 00462 | ||||||
| 00476 | 00482 | 00488 | 00501 | ||||||
| 00512 | 00521 | 00529 | 00540 | ||||||
| 00557 | 00563 | 00573 | 00580 | ||||||
| 00591 | 00597 | 00603 | 00611 | ||||||
| 00618 | 00624 | 00629 | 00632 | ||||||
| 00640 | 00645 | ||||||||













